Aktivoimalla postinumerohaun Google siirtää tietoja Yhdysvaltoihin. Lisätietoja on tietosuojaselosteessamme.
Aina ajan tasalla ilmainen "CBG Firmware-Loader" -ohjelmisto lataamisen vapauttaminen: avulla voit lataa minkä tahansa laiteohjelmistoversion CBG11A-, CBG21A- ja CBG22A-operointipaneeleihin.
CBG01A | CBG11A | CBG21A | CAB11A | CBG22A | CDM11A | |
| Kuvaus | SuunniteltuMOVITRAC® -sarjan taajuusmuuttajien parametrointiin, selkeä, suuri 7-segmenttinäyttö, valitun oloarvon esitys (helppo lukea etäisyydeltä) | Suunniteltu yhteensopivien taajuusmuuttajien konfigurointiin, yksinkertaisten kuvakkeiden mustavalkoinen näyttö, tekstinäyttö englanniksi | Suunniteltu yhteensopivien taajuusmuuttajien parametrointiin, monimutkaisten grafiikoiden näyttö värinäytöllä, tekstinäyttö 10 kielellä, integroitu intuitiivinen käyttöopas (ohje-toiminnolla) | Liitäntämoduuli BLE-tiedonsiirtoon. Suunniteltu mobiililaitteiden Bluetooth-liitännäksi. Vapauttaa yhteensopivien taajuusmuuttajien parametroinnin, valvonta-toiminnot ja ennakoivan huollon. Näyttää monimutkaisia grafiikoita värinäytöllä, tarjoaa tekstinäytön kahdella kielellä ja sisältää integroidun, intuitiivisen käyttöohjeen. | Optimoitu järjestelmän operaattoreille (parametrointi ei mahdollista) lukitulla käsikäyttötilalla (avainkytkimellä), integroitu intuitiivinen käyttöopastus (ohje-toiminnolla) | MOVITRAC®-sarjan taajuusmuuttajien diagnostiikkamoduuli taajuusmuuttajan tilan näyttämiseen ja CBG11A-, CBG21A-, CBG22A-, liityntätyypin muunnin USM21A- ja oven asennuskehys COG11A:n mekaaniseen sovittamiseen |
| Näyttö | 5 x 7-segmenttinäyttö | 1,5 tuuman yksivärinen näyttö | 2,4 tuuman värinäyttö | LED-tilailmaisin | 2,4 tuuman värinäyttö | 2 x 7-segmenttinäyttö |
| Kielet | Ei | EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | DE/EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | Ei mitään |
| i-painike | Ei | Ei | Kyllä, ohjetoiminto nykyiselle valikolle | Kyllä, tilannekohtaiset ohjetekstit/tietopainike | Kyllä, ohje-toiminto nykyiselle valikolle | Ei |
| Pääsy parametreihin | Kyllä, monimutkainen syöttö | Kyllä, tavallisen tekstin syöttö | Kyllä, yksinkertainen, ohjattu syöttö selväkielisenä | Kyllä, mobiililaitteiden kautta: älypuhelin, tabletti tai kannettava tietokone, jossa on ohjattu selväkielinen syöttö | Vain valittuihin diagnostiikkatietoihin | Ei |
| MOVISUITE®-ohjelmiston suunnitteluliityntä | Ei | Kyllä, USB-miniliityntänsä kautta | Kyllä, USB-miniliityntänsä kautta | Ei | Kyllä, USB-miniliityntänsä kautta | Kyllä, 9-napaisen SUB-D-liittimen ja USM21A-liityntätyypin muunnin tai operointipaneelin kautta |
| Oloarvo ja tilanäyttö | Kyllä, yksi arvo | Kyllä, parametrin nimen ja oloarvon näyttö | Kyllä, värillinen, selkeä, hyvin jäsennelty esitys ja oloarvon näyttö | Kyllä, värillinen, selkeä, hyvin jäsennelty esitys ja oloarvon näyttö | Kyllä | Kyllä (vain taajuusmuuttajan tila) |
| Tekstien tulostus 1-tason ohjauksesta näppäinvuorovaikutuksella | Ei | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Ei |
| Taajuusmuuttajan parametrisarjan tallentaminen ja kopioiminen | Yksi parametrisarja | Yksi parametrisarja | Useita parametrisarjoja, joita voi muokata ja vaihtaa PC:n kanssa USB-mini-liityntänsä kautta | Useita parametrisarjoja, jotka on tällä hetkellä tallennettu paikallisesti ja jotka ovat vaihdettavissa | Ei | Ei |
| Käyttäjäystävällinen käyttö | | | | | | |
| Käyttöönotto | Asynkronimoottorit
| Asynkronimoottorit
| Asynkronimoottorit ja synkronimoottorit
| Asynkronimoottorit ja synkronimoottorit
| Ei | Ei |
| Käsikäyttö | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä (vain yhdessä avainkytkimen kanssa) | Ei |
| Hätätila (turvaohjausjärjestelmän ja/tai turvaanturin vika) | Ei | Ei | Kyllä | Ei | Kyllä | Ei |
| Operointipaneelin laiteohjelmiston päivitysmahdollisuus | Ei | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Ei |
| Kytkentäkaappin taajuusmuuttaja | MOVITRAC® advanced, classic ja basic | MOVITRAC® advanced, classic ja basic (vaatii CDM11A:n) MOVIDRIVE® -tekniikka | MOVITRAC® advanced, classic ja basic (vaatii CDM11A:n) MOVIDRIVE® -tekniikka | MOVITRAC® advanced ja basic (vaatii CDM11A:n) MOVIDRIVE® -tekniikka | MOVITRAC® advanced, classic ja basic (vaatii CDM11A:n) MOVIDRIVE® -tekniikka | MOVITRAC® advanced, classic ja basic |
| Hajautettu käyttötekniikka | Ei voida käyttää | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® teho MOVIMOT® teho ELV MOVIGEAR® teho MOVIMOT® flexible MOVIPRO®-tekniikka | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® teho MOVIMOT® teho ELV MOVIGEAR® teho MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® teho MOVIMOT® teho ELV MOVIGEAR® teho MOVIMOT® flexible | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® teho MOVIMOT® teho ELV MOVIGEAR® teho MOVIMOT® flexible MOVIPRO®-tekniikka | Ei voida käyttää |
| Kytkentäkaappin taajuusmuuttajan asennus |
|
|
|
|
|
|
| Hajautetun käyttötekniikan asennus | Ei voida käyttää |
![]() tai
![]() tai
|
![]() tai
![]() tai
|
![]() tai
![]() tai
|
![]() tai
![]() tai
| Ei voida käyttää |