Energiatehokas
Moottorin hyötysuhdeluokka on taajuusmuuttajakäytössä IE5 standardin IEC TS 60034-30-2 mukaisesti. Energiahäviö on jopa 50 % pienempi kuin IE3-hyötysuhdeluokan moottoreissa.
Joustava ratkaisu
SEW-EURODRIVEn komponenttien modulaarinen rakenne mahdollistaa useita eri moottorin yhdistelmämahdollisuuksia. Vaihteella tai ilman vaihdetta, keskitetyllä tai hajautetulla asennuksella.
Tilaa säästävä
Verrattuna IE3-asynkronimoottoreihin saman tehon DR2C..A-moottorit ovat jopa kaksi rakennekokoa pienempiä. DR2C..U-moottorit ovat samankokoisia ja tarjoavat vastaavan vääntömomentti- ja tehotiheyden.
IE5-synkronimoottorimme täyttävät molemmat vaatimukset. Uuden DR2C..U-moottorimallin vääntömomentti syntyy reluktanssivoiman avulla, joka perustuu magneettisen vastuksen periaatteeseen. Roottori on valmistettu prässätyistä teräslevyistä, mikä mahdollistaa luonnonvaroja säästävät ratkaisut, sillä harvinaisten maametallien magneetteja ei tarvita. Nämä synkronimoottorit soveltuvat erinomaisesti sovelluksiin, joissa korostuvat kestävyys ja kustannustehokkuus.
DR2C..A-synkronimoottoreissa hyödynnetään roottoriin integroituja kestomagneetteja (IPM-tekniikka), jotka mahdollistavat korkean tehotiheyden ja hyötysuhteen.
Molemmat moottorityypit tarjoavat tarkan ohjauksen ja nopeat reaktioajat, joten ne soveltuvat erinomaisesti dynaamisiin ja tarkkuutta vaativiin sovelluksiin. Tarvitsitpa suurta vääntömomenttia tai kevyttä ja kestävää käyttölaitetta, IE5-energiatehokkuusluokan synkronimoottorimme tarjoavat optimaalisen ratkaisun. Ne yhdistävät asynkronimoottorin edut synkronimoottorin dynaamiseen suorituskykyyn ja kompaktiin kokoon.
Aktivoimalla postinumerohaun Google siirtää tietoja Yhdysvaltoihin. Lisätietoja on tietosuojaselosteessamme.
Moottorit täydentävät modulaarista DR..-moottorisarjaamme. Niiden hyötysuhdeluokka on IE5 ja ne ovat yhteensopivia standardin TS IEC 60034-30-2 kanssa.
| Moottori | Nopeusluokka | Napaluku | PIE5 kW | MIE5 Nm | IIE5 A |
| DR2C 160MU | 1500 | 4 | 11 | 70 | 24 |
| DR2C 160LU | 1500 | 4 | 15 | 96 | 32 |
| DR2C 180MU | 1500 | 4 | 18,5 | 118 | 42 |
| DR2C 180LU | 1500 | 4 | 22 | 140 | 48 |
| DR2C 200LU | 1500 | 4 | 30 | 191 | 66 |
| DR2C 225SU | 1500 | 4 | 37 | 235 | 81 |
| DR2C 225MEU | 1500 | 4 | 45 | 285 | 102 |
| DR2C 250MU | 1500 | 4 | 55 | 350 | 124 |
| DR2C 280SU | 1500 | 4 | 75 | 475 | 161 |
| DR2C 280MU | 1500 | 4 | 90 | 575 | 210 |
| DR2C 160MUR | 3000 | 4 | 11 | 35 | 31 |
| DR2C 160MU | 3000 | 4 | 15 | 47,5 | 37 |
| DR2C 160MUP | 3000 | 4 | 18,5 | 59 | 43 |
| DR2C 180MU | 3000 | 4 | 22 | 70 | 49,5 |
| DR2C 180MUP | 3000 | 4 | 30 | 96 | 62 |
| DR2C 200LU | 3000 | 4 | 37 | 118 | 88 |
| DR2C 200LUP | 3000 | 4 | 45 | 143 | 101 |
| Moottori | Nopeusluokka | Napaluku | PIE5 kW | MIE5 Nm | IIE5 A |
| DR2C 160MU | 1800 | 4 | 11 | 58 | 21 |
| DR2C 160LU | 1800 | 4 | 15 | 80 | 28 |
| DR2C 180MU | 1800 | 4 | 18,5 | 98 | 36,5 |
| DR2C 180LU | 1800 | 4 | 22 | 117 | 41,5 |
| DR2C 200LU | 1800 | 4 | 30 | 159 | 57 |
| DR2C 225SU | 1800 | 4 | 37 | 196 | 71 |
| DR2C 225MEU | 1800 | 4 | 45 | 240 | 88 |
| DR2C 250MU | 1800 | 4 | 55 | 290 | 109 |
| DR2C 280SU | 1800 | 4 | 75 | 400 | 105 |
| DR2C 280MU | 1800 | 4 | 90 | 475 | 183 |
| DR2C 160MUR | 3000 | 4 | 11 | 35 | 26,5 |
| DR2C 160MU | 3000 | 4 | 15 | 48 | 32 |
| DR2C 160MUP | 3000 | 4 | 18,5 | 59 | 37 |
| DR2C 180MU | 3000 | 4 | 22 | 70 | 43,5 |
| DR2C 180MUP | 3000 | 4 | 30 | 96 | 55 |
| DR2C 200LU | 3000 | 4 | 37 | 118 | 73 |
| DR2C 200LUP | 3000 | 4 | 45 | 143 | 84 |
| Moottori | Nopeusluokka | Napaluku | PIE5 kW | MIE5 Nm | IIE5 A |
| DR2C 71MKAR | 2000 | 4 | 0,25 | 1,19 | 0,64 |
| DR2C 71MKA | 2000 | 4 | 0,37 | 1,77 | 0,94 |
| DR2C 71MSAR | 2000 | 4 | 0,55 | 2,65 | 1,27 |
| DR2C 71MSA | 2000 | 4 | 0,69 | 3,3 | 1,77 |
| DR2C 71MA | 2000 | 4 | 1 | 4,95 | 2,45 |
| DR2C 80MKA | 2000 | 4 | 1,5 | 7,1 | 3,55 |
| DR2C 80MA | 2000 | 4 | 2,3 | 10,8 | 5 |
| DR2C 90SA | 2000 | 6 | 3,6 | 17,3 | 8 |
| DR2C 90LA | 2000 | 6 | 4,7 | 22,5 | 10,2 |
| DR2C 100LSA | 2000 | 6 | 5,9 | 28 | 13,3 |
| DR2C 100LA | 2000 | 6 | 7,2 | 34,5 | 17,1 |
| DR2C 112MA | 2000 | 6 | 9,8 | 47 | 21,5 |
| DR2C 132SA | 2000 | 6 | 13,2 | 63 | 27,5 |
| DR2C 71MKAR | 3000 | 4 | 0,37 | 1,18 | 0,86 |
| DR2C 71MKA | 3000 | 4 | 0,55 | 1,75 | 1,27 |
| DR2C 71MSAR | 3000 | 4 | 0,75 | 2,4 | 1,72 |
| DR2C 71MSA | 3000 | 4 | 1,1 | 3,55 | 2,65 |
| DR2C 71MA | 3000 | 4 | 1,7 | 5,3 | 3,95 |
| DR2C 80MKA | 3000 | 4 | 2,4 | 7,6 | 5,7 |
| DR2C 80 mA | 3000 | 4 | 3,5 | 11,3 | 7,9 |
| DR2C 90SA | 3000 | 6 | 5,8 | 18,5 | 12,8 |
| DR2C 90LA | 3000 | 6 | 7,1 | 22,5 | 14,9 |
| DR2C 100LSA | 3000 | 6 | 9,4 | 30 | 22 |
| DR2C 100LA | 3000 | 6 | 10,7 | 34 | 24 |
| DR2C 112MA | 3000 | 6 | 14,8 | 47 | 32,5 |
| DR2C 132SA | 3000 | 6 | 17 | 54 | 34 |
Voidaan käyttää maailmanlaajuisesti ja useissa eri sovelluksissa.
Painopiste on energiatehokkaissa ratkaisuissa jatkuvaan käyttöön.
Materiaalien kuljetus ja logistiikka
Vedenkäsittely
Tuotantotekniikka
Painopiste on sovelluksissa, joissa korostetaan energiatehokkaita ratkaisuja, joiden hyötysuhde on korkea
Materiaalien kuljetus ja logistiikka
Tuotantotekniikka
Tarjoaa vaihtoehtoja keskitettyihin ja hajautettuihin asennuksiin. Tutustu energiatehokkaisiin ratkaisuihimme!
Kytkentäkaappitekniikka – taajuusmuuttajat
MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® technology ja MOVIDRIVE® system
Kytkentäkaappitekniikka – taajuusmuuttajat
MOVITRAC® LTP-B
Kenttätaajuusmuuttajat
MOVIPRO® technology
Ohjauskaappitekniikka – taajuusmuuttajat
MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® technology ja MOVIDRIVE® system sekä MOVITRAC® advanced ja MOVITRAC® classic
Kytkentäkaappitekniikka – taajuusmuuttajat
MOVITRAC® LTE-B+ ja MOVITRAC® LTP-B
Kenttätaajuusmuuttajat
MOVIMOT® flexible, MOVIONE®, MOVIPRO® technology
Aktivoimalla tämän videon Youtube siirtää tietoja Yhdysvaltoihin. Lisätietoja tietosuojaselosteessamme.
DR2C..A IE5 -synkronimoottorit voidaan integroida vaivattomasti sarjatuotantoon, jälkiasennuksiin ja vaativiin jatkuvan käytön sovelluksiin. SEW‑Workbench -ohjelmiston avulla suunnittelet täydellisen käyttöratkaisun intuitiivisesti ilman lisätyökaluja. Prosessi kattaa topologioiden valinnan, komponenttien määrittelyn sekä energiankulutuksen analysoinnin.
Näin löydät nopeasti ja tehokkaasti optimaalisen käyttölaiteratkaisun.