Energiatehokas
DRN../DRU../DR2S..-sarjasta löytyy sopiva malli jokaiseen hyötysuhdeluokkaan, mistä johtuen moottoreita voidaan käyttää kaikkialla maailmassa.
Monipuolinen
Modulaarinen DRN../DRU../DR2S..-moottorisarja mahdollistaa miljoonia eri käyttölaiteyhdistelmiä yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Helppo valita
Moottorivalikoimaan kuuluu 30 tehotasoa ja valikoima kattaa lähes kaikki sovellukset.
DR..-sarjan kolmivaihemoottoreiden avulla voidaan toteuttaa miljoonia käyttöyhdistelmiä erilaisiin kone- ja laitesovelluksiin maailmanlaajuisesti.
SEW‑EURODRIVEn valikoimasta löydät helposti sovellukseesi sopivan energiatehokkaan moottoriratkaisun. Kolmivaihemoottorisarjoista löytyy vaihtoehto kaikkiin yleisesti käytössä oleviin hyötysuhdeluokkiin: DR2S.. luokkaan IE1, DRN.. luokkaan IE3 ja DRU.. luokkaan IE4. Valitsemalla sovellukseesi sopivan tehon, jännitteen ja taajuuden määrität samalla tärkeimmät moottorin valintaperusteet.
Tarvitsetko IE2-luokan moottorin korvaajan? DRN..‑sarjan IE3-moottorit ovat luonteva seuraaja aiemmille IE2-ratkaisuille. Uusien DRN..-moottoreiden mitat ja paino poikkeavat vain hieman vastaavista IE2-moottoreista, mikä helpottaa niiden käyttöä sekä uusissa että olemassa olevissa sovelluksissa.
Aktivoimalla postinumerohaun Google siirtää tietoja Yhdysvaltoihin. Lisätietoja on tietosuojaselosteessamme.
Kaikki moottorivaihtoehdot ovat saatavilla hyötysuhdeluokasta riippumatta. Moottorivalikoimaa täydentävät kattava jarrukonsepti sekä kustannustehokkaat, täysin moottoriin integroidut pulssianturit.
DRN..-sarja
Rakennekoko 355 on nyt osa DRN..-sarjan modulaarista valikoimaa. IEC-moottori voidaan asentaa suoraan teollisuusvaihteeseen riippumatta siitä onko liitäntä sovittimen avulla suoraan hammaspyörä- tai kartiopyörävaihteeseen tai teräksisellä kääntövarrella käyttölaitepakettiin.
| Sarja | DRN.. | DRU.. | DR2S.. |
| Soveltuu kaikille teollisuudenaloille | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Soveltuu erityisesti | Jatkuva käyttö | Jatkuva käyttö | Kytkentäkäyttö |
| Verkkokäyttö | Kyllä | Kyllä | S1 ja S3 |
| Taajuusmuuttajakäyttö | Kyllä | Kyllä | S1 ja S9 |
| Jaksottainen käyttö | Kyllä* | Kyllä* | Kyllä, S3 |
| Nostokäyttö | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sisälogistiikka | Kyllä | Kyllä** | Kyllä |
| Hajautettu tekniikka | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| IE-luokka | Napaluku | Moottorityyppi Rakennekoko | Taajuudella 50 Hz | Taajuuksilla 60 Hz ja 50/60 Hz | |
| Teho kW | Teho kW | Teho hp | |||
| IE3 | 2-napainen | DRN 63MS – 132S | 0,18 – 7,5 | 0,18 – 7,5 | 0,25 – 10 |
| 4-napainen | DRN 63MS – 355ML | 0,12 – 355 | 0,12 – 375 | 0,16 – 500 | |
| 6-napainen | DRN 63MS – 160M | 0,09 – 7,5 | 0,09 – 7,5 | 0,12 – 10 | |
| 8-napainen | DRN 71MS – 180L | 0,09 – 11 | 0,09 – 11 | 0,12 – 15 | |
| Taajuus 50 Hz | Taajuus 60 Hz | ||
| Liitäntä | D / Y | D / Y | YY / Y tai DD / D |
| Vakiojännitteet V |
|
|
|
| Maailmanlaajuiset moottoreiden vakiojännitealueet V |
|
| – |
Tyyppikilven tiedot perustuvat IEC 60034 standardiin.
Yksittäisten maiden ja alueiden erilaisista vaatimuksista johtuen kaikkia merkintöjä ei voida yhdistää toisiinsa. SEW-EURODRIVE pystyy kuitenkin yhdistämään erilaisia merkintöjä.
Kansainväliset määräykset:
Aktivoimalla tämän videon Youtube siirtää tietoja Yhdysvaltoihin. Lisätietoja tietosuojaselosteessamme.
Kansainväliset vaatimukset täyttävä moottori
DRN..-sarjan moottorit täyttävät tärkeimmät kansainväliset standardit ja paikalliset energiatehokkuusvaatimukset tehoalueella 0,09–375 kW.
DRU..-sarja
| Sarjat | DRN.. | DRU.. | DR2S.. |
| Soveltuu useille eri teollisuuden alueille | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Soveltuu erityisesti | Jatkuva käyttö | Jatkuva käyttö | Kytkentätila |
| Toimintatila | Kyllä | Kyllä | S1 ja S3 |
| Taajuusmuuttajakäyttö | Kyllä | Kyllä | S1 ja S9 |
| Jaksottainen käyttö | Kyllä* | Kyllä* | Kyllä, S3 |
| Nostokäyttö | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sisälogistiikka | Kyllä | Kyllä** | Kyllä |
| Hajautettu tekniikka | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| IE-hyötysuhdeluokka | Napaluku | Moottorityyppi | Taajuudella 50 Hz | Taajuudella 60 Hz ja 50/60 Hz | |
| Teho kW | Teho kW | Teho hp | |||
| IE4 | 4-napainen | DRU 90S – 355ML | 0.75 – 355 | 0.75 – 375 | 1 – 500 |
| Taajuus 50 Hz | Taajuus 60 Hz | ||
| Liitäntä | D / Y | D / Y | YY / Y tai DD / D |
| Vakiotaajuudet V |
|
|
|
Tyyppikilven merkinnät perustuvat IEC 60034 standardiin.
Yksittäisten maiden ja alueiden erilaisista vaatimuksista johtuen kaikkia merkintöjä ei voida yhdistää toisiinsa. SEW-EURODRIVE voi yhdistää erilaisia merkintöjä.
Kansainväliset säädökset:
DR2S..-sarja
| Mallit | DRN.. | DRU.. | DR2S.. |
| Soveltuu useille eri teollisuudenaloille | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Soveltuu erityisesti | Jatkuva käyttö | Jatkuva käyttö | Kytkentätila |
| Linjakäyttö | Kyllä | Kyllä | S1 ja S3 |
| Taajuusmuuttajakäyttö | Kyllä | Kyllä | S1 ja S9 |
| Jaksottainen käyttö | Kyllä* | Kyllä* | Kyllä, S3 |
| Nostokäytöt | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Sisälogistiikka | Kyllä | Kyllä** | Kyllä |
| Hajautettu tekniikka | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| IE-hyötysuhdeluokka | Napaluku | Moottorityyppi | Taajuudella 50 Hz | Taajuudella 53 Hz* | Taajuudella 60 Hz ja 50/60 Hz | |
| Teho kW | Teho kW | Teho kW | Teho hp | |||
| IE1 | 2-napainen | DR2S..63MS – 132S | 0.18 – 9.2 | – | 0.18 – 9.2 | 0.25 – 12.3 |
| 4-napainen | DR2S 56M – 225S | 0.09 – 45 | – | 0.09 – 45 | 0.12 – 60 | |
| 6-napainen | DR2S 63M – 132M | 0.09 – 5.5 | – | 0.09 – 5.5 | 0.12 – 7.5 | |
| – | 4-napainen | DR2S 56M – 280M | – | 0.13 - 95 | – | – |
| Taajuus 50 Hz | Taajuus 60 Hz | ||
| Liitäntä | D / Y | D / Y | YY / Y tai DD / D |
| Vakiojännitteet V |
|
|
|
| Globaali moottori vakiojännitealueet V |
|
| – |
Tyyppikilvet tiedot perustuvat IEC 60034 standardiin.
Yksittäisten maiden ja alueiden erilaisista vaatimuksista johtuen kaikkia merkintöjä ei voida yhdistää toisiinsa. SEW-EURODRIVE voi yhdistää erilaisia merkintöjä.
Kansainväliset säädökset: