• Henkilökuntamme neuvoo mielellään.
  • Kattava alueellinen myyntiverkosto. Lähellä sinua.
  • Tuotteet, palvelut ja ratkaisut. Yksi kumppani.
Ota yhteyttä
Edut

Säästää asennustilaa
Kompaktimpi rakenne kuin saman teholuokan vastaavissa vaihteissa.

Luotettavuus
SEW-EURODRIVEn teollisuusvaihteissa yhdistyy voima, laatu ja kestävyys.

Joustavuus
Vaihteen voi yhdistää SEW-EURODRIVEn modulaarisen DR..-sarjan moottorin ja siihen yhteensopivan taajuusmuuttajan kanssa.

Kansainvälistä yhteistyötä
Maailmanlaajuinen SEW-EURODRIVE -verkostomme palvelee kaikkialla maailmassa.

Erinomainen vaihtoehto vaativiin käyttöihin

PPK-sarjan planeettavaihteet soveltuvat erinomaisesti useisiin eri sovelluksiin. Vaativissa käytöissä vaihteelta edellytetään kestävää ja kompaktia rakennetta sekä laajaa välityssuhdetta.

PPK-sarjan planeettavaihteissa on tilaa säästävän rakenteen lisäksi jalka- tai laippa-asennusvaihtoehdot sekä useita eri akselivariaatioita.

Modulaarisen rakenteen ansiosta eri vaihtoehtojen ja lisävarusteiden valikoima on laaja. Toisiopuolelle voit valita umpiakselin ja sovitekiilan, umpiakselin ja kiilauran tai onttoakselin ja kiilauran. Ensiöpuolella moottoriliitäntä tehdään joko käyttöakselin tai moottoriadapterin kautta.

Voit hyödyntää myös SEW-EURODRIVEn moottoreiden modulaarista järjestelmää ja yhdistellä lisävarusteita, kuten jarruja ja antureita, tarpeidesi mukaan.

Mallit ja niiden ominaisuudet

Yhteydenottolomake Sijainnit maailmanlaajuisesti SEW Suomi yhteystiedot

Taulukossa on mainittuna: nimellismomentti ja väsymislujuus sekä nimellismomentti ja yksittäisen vaihteen käyttökerroin.

fLC = (Lh x n2) / 1000

  • fLC = käyttöikä
  • Lh = vaadittu käyttöikä (h)
  • n2 = toisioakselin nopeus (min-1)
PPK.010 taulukko
Rakennekoko iex Käyttöikäkerroin fLC MN2 Lim
Nm
≤ 7.5 ≤ 15 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 45 ≤ 52.5 ≤ 70 ≤ 95 ≤ 107.5 ≥ 107.51)
MN2 Nm
PPK.010 65.67 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
71.37 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
77.56 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
78.55 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
84.29 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
85.37 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
92.78 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
93.97 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
100.5 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
102.1 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
109.3 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
112.4 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
118.7 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
120.3 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
130.7 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
146.5 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
153.9 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
159.2 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
167.3 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
173.0 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
175.2 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
184.1 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
190.4 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
209.6 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
224.3 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
243.7 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
268.3 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
326.8 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
355.2 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
390.9 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200

1) Vaihteisto, jolla on ääretön väsymislujuus (DIN 3990)

Eteenkytketyn vaihteen (moottori) laajennettu välityssuhde:

  • Kartiohammaspyörävaihde–planeettavaihde (moottori) PPK..KAF i = 685 – 10 700
  • Hammaspyörävaihde–planettavaihde (moottori) PPK..RF i = 625 – 10 700
PPK.017 taulukko
Rakennekoko iEX Käyttöikäkerroin fLC MN2 Lim
Nm
≤ 7.5 ≤ 15 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 45 ≤ 52.5 ≤ 70 ≤ 95 ≤ 107.5 ≥ 107.51)
MN2 Nm
PPK.017 65.67 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
71.37 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
77.56 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
78.55 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
84.29 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
85.37 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
92.78 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
93.97 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
100.5 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
102.1 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
109.3 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
112.4 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800
118.7 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
120.3 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
130.7 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
146.5 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
153.9 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
159.2 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
167.3 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
173.0 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
175.2 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
184.1 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800
190.4 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
209.6 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800
224.3 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
243.7 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
268.3 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800

1) Vaihteisto, jolla on ääretön väsymislujuus (DIN 3990)

Eteenkytketyn vaihteen (moottori) laajennettu välityssuhde:

  • Kartiopyörävaihde–planeettavaihde (moottori) PPK..KAF: i = 675 – 10 700
  • Hammaspyörävaihde-planeettavaihde (moottori) PPK..RF: i = 560 – 10 700

PPK-sarjan teollisuusvaihteet soveltuvat useille eri teollisuuden aloille.

  • Jätteenkäsittely ja kierrätys
  • Jätevesien käsittely
  • Kaivos- ja sementtiteollisuus
  • Elintarviketeollisuus
  • Kemianteollisuus
  • Kumi- ja muoviteollisuus