Ylikuormituskapasiteetti
vaihteen korkean kuormitusominaisuuden ansiosta.
Tasainen käynti
pienikokoisen hammaspyörän geometrian ansiosta.
Asiakaskohtaisia ratkaisuja
modulaarisesta käyttölaitevalikoimastamme.
Joustava
koska vaihde voidaan asentaa useisiin eri asennusasentoihin.
Kilpailun kiristyessä logistiikka- ja varastoratkaisujen tehostamiseen tarvitaan yhä edistyksellisempiä, joustavampia ja tehokkaampia ratkaisuja. Myös kuljettimien käyttölaiteratkaisujen on oltava tilaasäästäviä. Erityisesti mobiileissa järjestelmissä hajautettujen käyttölaitteiden kompakti koko, keveys ja liikkeenohjauksen ominaisuudet korostuvat.
Kompaktit moottorimme ovat sähköturvallisia 48 V DC -pienjännitteen ansiosta. Moottorien modulaarisen rakenteen ansiosta ne ovat yhteensopivia kompaktien planeetta-, kulma- ja planeettakulmavaihteidemme kanssa. Käytössäsi on useita vaihteen ja vaihdemoottorin yhdistelmiä hajautettuihin järjestelmiin.
Kompaktien moottoreiden roottorimalleissa on suuri teho ja dynamiikka. Niissä on täysin integroitu ohjauselektroniikka analogisella ja digitaalisella käyttöliittymällä. Käyttöliittymän parametrit voidaan konfiguroida RS485-tiedonsiirtoa käyttämällä. SEW-EURODRIVEn moottorit soveltuvat joustavasti useisiin eri sovelluksiin.
Tutustu myös kattavaan vaihdemoottereiden modulaariseen järjestelmäämme, joka tarjoaa ratkaisuja jopa yli 500 kNm asti.
Engineering-ohjelmisto DCA Shell määrittää pienjännitekäyttölaitteiden parametrit ja käyttödatan sekä toimintatilojen diagnoosit.
Uudet pienjännitekäyttölaitteemme tukevat erinomaisesti varastojärjestelmille asetettuja vaatimuksia. Niitä hyödynnetään useissa materiaalinkäsittelyn sovelluksissa:
Lisäksi automaattisista materiaalinkäsittelyjärjestelmistä löytyy useita eri käyttökohteita, joihin pienjännitekäyttölaitteet soveltuvat erinomaisesti.
DCA..-sarjan kompakti moottori
KN..DCA..-sarjan kompakti kulmavaihdemoottori
PN..DCA..-sarjan kompakti planeettavaihdemoottori
DCA..-sarjan kompakti kulmavaihdemoottori
F..DCA..-sarjan kompakti planeettavaihdemoottori
P moottori Pn = 188 W | |||||||||
n a min -1 | M a Nm | i | F RA N | SEW f B | Nimike | Vaihde | Moottori | m kg | |
609 | 2.62 | 6.57 | 1800 | 7.24 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.10 |
390 | 3.92 | 10.25 | 1800 | 6.38 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.10 |
242 | 5.82 | 16.5 | 1800 | 4.30 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.10 |
145 | 8.30 | 27.5 | 1800 | 3.01 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.10 |
83 | 11.63 | 48 | 1800 | 2.15 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.10 |
621 | 2.52 | 6.44 | 1600 | 11.91 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.35 |
397 | 3.94 | 10.08 | 1600 | 7.61 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.35 |
266 | 5.87 | 15.01 | 1600 | 5.11 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.35 |
131 | 11.93 | 30.51 | 1600 | 2.51 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.35 |
84 | 18.69 | 47.79 | 1600 | 1.61 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.35 |
P moottori Pn = 272 W | ||||||||||
n a min -1 | M a Nm | i | F RA N | SEW f B | Nimike | Vaihde | Moottori | m kg | ||
800 | 2.03 | 5 | 350 | 16.68 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.45 | |
267 | 7.90 | 15 | 350 | 8.61 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.75 | |
89 | 23.69 | 45 | 350 | 2.45 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.75 | |
74 | 25.59 | 54 | 600 | 0.87 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.15 | |
47 | 40.18 | 84.8 | 600 | 0.55 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.15 |
P moottori Pn = 356 W | |||||||||
n a min -1 | M a Nm | i | F RA N | SEW f B | Nimike | Vaihde | Moottori | m kg | |
609 | 5.25 | 6.57 | 1800 | 3.62 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.75 |
390 | 7.84 | 10.25 | 1800 | 3.19 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.75 |
242 | 11.64 | 16.5 | 1800 | 2.15 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.75 |
145 | 16.60 | 27.5 | 1800 | 1.51 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.75 |
83 | 23.26 | 48 | 1800 | 1.07 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.75 |
621 | 5.04 | 6.44 | 1600 | 5.96 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.00 |
397 | 7.88 | 10.08 | 1600 | 3.81 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.00 |
266 | 11.74 | 15.01 | 1600 | 2.56 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.00 |
131 | 23.86 | 30.51 | 1600 | 1.26 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.00 |
84 | 37.37 | 47.79 | 1600 | 0.80 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.00 |
Kompaktit pienjännitekäyttölaitteemme soveltuvat erinomaisesti useisiin eri materiaalinkäsittelyn sovelluksiin.
Hajautetut käyttölaitteemme kuljettavat tuotteita aina 50 kg saakka.
Tehokkaita ratkaisuja myös tuotteiden tasaiseen kuljettamiseen risteysasemassa.
Kuljettimet ovat yhä nopeampia ja kevyempiä. Siksi kuljetettavien tuotteiden joustava ja hallittu pysähtyminen on aina varmistettava. Pienjännitekäyttölaitteemme tarjoavat optimaalisen ratkaisun tähän käyttötarkoitukseen.
Erimuotoiset tuotteet, erilaisilla mitoilla asettavat omat vaatimuksensa kuljettimille. Hyödynnä pienjännitekäyttölaitteitamme, joissa on suuri ylikuormituskapasiteetti.