Kaksi nopeutta
mahdollistaa sovelluksen nopeuden alentamisen kaksin- tai nelinkertaisesti suhteessa moottorin nopeuteen.
SEW-EURODRIVEn valikoimaan kuuluvat DR63 ja DRS..-sarjojen kolmivaiheiset kaksinopeusmoottorit 4/2-napaisina, välityssuhde 1:2 ja 8/4-napaisina, välityssuhde 1:4 (vain DRS..).
Kaksinopeusmoottorit on sertifioitu kansainvälisten säädösten mukaan, ja niitä voi käyttää kaikkialla maailmassa, esim. Kanadassa (CSA-sertifiointi), USA:ssa (UR-sertifiointi) tai Kiinassa (CCC-sertifiointi).
Laajasta lisävarustevalikoimasta löytyvät sovellukseesi sopivat vaihtoehdot. Esimerkiksi jokaista moottorin runkokokoa kohden voit valita kolme eri jarrukokoa.
Voit yhdistää DR63 ja DRS..-sarjan kolmivaiheiset kaksinopeusmoottorit hammas-, lieriötappi-, kierukka-, kartiopyörä- tai SPIROPLAN®-vaihteisiin tarpeesi mukaan. Kaikki vaihdetyypit on valittavissa myös valmiina vaihdemoottoriyhdistelminä.
DR63.. 4/2-napaiset moottorit, välityssuhde 1:2
Toimintatila S1
Moottorityyppi DR63 | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
DR63M 4/2 | 0.15 0.2 | 1.05 0.71 | 1 370 2 710 | 0.55 0.53 |
DR63L 4/2 | 0.2 0.28 | 1.39 0.99 | 1 370 2 710 | 0.67 0.67 |
DRS.. 8/4-napaiset moottorit, välitysuhde1:2
Toimintatila S1
Moottorityyppi DRS.. | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
DRS71S 8/4 | 0.1 0.18 | 1.39 1.23 | 685 1 400 | 0.49 0.52 |
DRS71M 8/4 | 0.16 0.3 | 2.25 2.05 | 685 1 400 | 0.71 0.79 |
DRS80M 8/4 | 0.22 0.4 | 2.95 2.65 | 710 1 440 | 0.98 0.98 |
DRS90M 8/4 | 0.3 0.6 | 4.05 4 | 710 1 440 | 1.44 1.42 |
DRS90L 8/4 | 0.44 0.88 | 6 5.9 | 700 1 425 | 1.9 1.98 |
DRS100M 8/4 | 0.66 1.3 | 9.1 8.7 | 690 1 420 | 2.65 2.9 |
DRS100L 8/4 | 0.9 1.8 | 12.5 12.2 | 690 1 410 | 3.5 4 |
DRS112M 8/4 | 1.2 2.2 | 17 15.1 | 675 1 390 | 4.2 4.6 |
DRS132S 8/4 | 1.6 3.3 | 22.5 23 | 680 1 385 | 5.8 6.8 |
DRS132M 8/4 | 2.1 4.2 | 29.5 29 | 680 1 390 | 7 8.6 |
DRS160S 8/4 | 2.7 5.5 | 35.5 35.5 | 725 1 470 | 9.2 11 |
DRS160M 8/4 | 3.8 7.5 | 49.5 48.5 | 730 1 470 | 12.9 15 |
DRS180S 8/4 | 5.5 10 | 75 65 | 730 1 465 | 17.4 18.7 |
DRS180L 8/4 | 7.5 15 | 97 97 | 135 1 470 | 22.5 27.5 |
DRS200L 8/4 | 11 22 | 143 142 | 735 1 475 | 35 41.5 |
DRS225S 8/4 | 14 28 | 182 181 | 735 1 475 | 45 52 |
DRS225M 8/4 | 18 34 | 230 220 | 740 1 475 | 57 63 |
DRS.. 8/2-napaiset moottorit, välityssuhde 1:4
Toimintatila S3 40/60 %
Moottorityyppi DRS.. | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
DRS71S 8/2 | 0.06 0.5 | 0.84 0.83 | 685 2 870 | 0.48 0.98 |
DRS71M 8/2 | 0.1 0.4 | 1.43 1.34 | 670 2 840 | 0.66 1.04 |
DRS80S 8/2 | 0.15 0.6 | 2.15 2.1 | 670 2 710 | 0.95 1.9 |
DRS80M 8/2 | 0.22 0.9 | 3.1 3.1 | 680 2 780 | 1.15 2.4 |
DRS90M 8/2 | 0.3 1.3 | 4.05 4.3 | 710 2 880 | 1.41 3.3 |
DRS90L 8/2 | 0.45 1.8 | 6 5.9 | 720 2 905 | 2.5 4.7 |
DRS100M 8/2 | 0.6 2.4 | 8.1 7.9 | 710 2 890 | 3.1 5.4 |
DRS112M 8/2 | 0.8 3 | 10.8 10.4 | 710 2 750 | 4.2 6.7 |
DRS132M 8/2 | 1.1 4.6 | 14.8 15.7 | 710 2 800 | 4.6 8.5 |
Mallit
Tyyppi | Tuote- ja luettelotunnus |
IEC jalka-asennusmoottori | /FI |
IEC laippa-asennusmoottori, poraus | /FF |
IEC laippa-asennusmoottori, kierre | /FT |
Yleislaippa-asennusmoottori (eroaa IEC-moottorista) | /FL |
Integraalimoottori (erillismoottori ilman vaihdetta) | /FG |
IEC laippa-asennusmoottori, kierre, IEC jalka-asennus | /FE |
IEC laippa-asennusmoottori, kierteellinen, IEC-jalka-asennus | /FY |
Yleislaippa-asennusmoottori (eroaa IEC-moottorista), jossa jalka-asennus | /FK |
Mekaaniset lisävarusteet
Tyyppi | Tuote- ja luettelotunnus |
Jarru | /BE.. (kokoerittelyt) |
Käsivapautin | /HF tai /HR |
Backstop (esto ilman pyörimissuuntaa) | /RS |
B-puolen akselin pää, Toinen akselin pää | /2W |
Kondenssivuotoaukko (aukot) | /DH |
Tuuletus
Tyyppi | Tuote- ja luettelotunnus |
Tuuletin (valurauta) | /Z |
Metallituuletin (alumiini) | /AL |
Ilman tuuletinta (ei tuuletinta/ei ilmastointia) | /U |
B-puoli suljettu (ei tuuletinta/ei ilmastointia) | /OL |
Lisätuuletin | /V |
Suoja | /C |
Hiljainen tuulettimen suojaristikko | /LN |
Kytkennät
Tyyppi | Tuote- ja luettelotunnus |
SEW-EURODRIVE -pistokeliitin | /IS tai /ISU (vain moottorinpuoleinen pistokeliitin) |
Harting-pistokeliitin: HAN 10 ES | /AS..(lukitus- ja kytkentäkaavioerittelyt) |
Harting-pistokeliitin: HAN MODULAR | /AB..; / AC.., / AD.., / AK, / AM (lukitus- ja kytkentäkaavioerittelyt) |
Pistokeliitin (yleis) | /IV |
Riviliitin, jossa kotelokiinnitys | /KCC |
Riviliitin, jossa kotelokiinnitys riippukuljetinkäytöille | /KC1 (C1 profiili) |
Nopeuden takaisinkytkentä pulssianturiasennuksen avulla
Tyyppi | Tuote- ja luettelotunnus |
Sisäänrakennetut pulssianturit | /EI7. (pulssimäärän tunnistin) |
Lisäpulssianturit tyyppiä DR63 varten | /EH1. (sähköisen liitynnän tunnistin) |
Lisäpulssianturit tyyppiä DRS.. varten (moottorikoot 71 - 132) | /ES7., /AS7. (sähköisen liitynnän tunnistin) |
Lisäpulssianturit tyyppiä DRS.. varten (moottorikoot 160 - 225) | /EG7., /AG7. (sähköisen liitynnän tunnistin) |
Asiakkaanpuoleinen pulssianturijatke | /XV.., /XH.. (mekaanisen ja sähköisen liitynnän tunnistin) |
Lämpöylikuormituksen tunnistin
Tyyppi | Tuote- ja luettelotunnus |
Kolme kaksoismetallikytkintä, anturi kutakin moottorivaihetta kohti | /TH |
Kolme PTC-termistoria (PTC-vastukset), anturi kutakin moottorivaihetta kohti | /TF |
Lämpötila-anturi KTY84 - 130 | /KY |
Lämpötila-anturi PT100 | /PT |
Kolme PT100 lämpötila-anturia, anturi kutakin moottorivaihetta kohti | /PT |