Laaja tehoaluevalikoima
yhteensä 6 rakennekoossa 0,75–250 kW.
Helppo käyttää
sisäänrakennetun ohjaimen ja 7-segmenttinäytön ansiosta.
Maailmanlaajuinen käyttö
koska taajuusmuuttajia voi käyttää yleisimmässä verkoissa: 1-vaiheinen / 220 V - 3-vaiheinen / 600 V.
Taloudellinen investointi
koska 230 ja 400 voltin laitteisiin on integroitu vakiona EMC-suodatin.
Joustava käyttö moottoreissa
anturittoman säätelymenetelmän ansiosta (U/F, VFC ja VFC).
MOVITRAC® LTP-B -vakiotaajuusmuuttajan, IP55-/NEMA 12k -kotelolla, voi asentaa kytkentäkaapin ulkopuolelle. Se on helppokäyttöinen ja ohjaa synkroni- ja asynkronimoottoreita ilman anturia 250 kW:n tehoalueelle asti.
Taajuusmuuttajassa on 175 %:n ylikuormitettavuus, STO-turvatoiminto ja integroitu EMC-suodatin.
Laajan MOVITRAC® LTP-B -taajuusmuuttajasarjan IP20-kotelointiluokan mallejaon saatavana myös 15 kW:n teholla kytkentäkaappiasennukseen.
* Noudata sallittuja ympäristöolosuhteita, kondensaatio ei ole sallittua
![]() | Lisälaitteet | |
LT BG-C | Integroitu ohjain helpottaa käyttöä | |
LT BP-C | Parametrimoduuli tietojen siirtämiseen/varmistamiseen | |
USM21A | Liityntätyypin muunnin | |
DFx../UOH.. | Liitäntä kaikkiin käytössä oleviin kenttäväyliin SEW-gatewayn kautta | |
LT FE .. | Kenttäväyläliitäntä lisäkortin kautta | |
BW | Jarruvastukset | |
ND.. | Verkkokuristin | |
HD.. | Lähtökuristin |
MOVITRAC® LTP-B | Tehoalue kW | Nimellislähtövirta A | Rakennekoko | Mitat L x K x S |
0008-2B1-4-10 | 0.75 | 4.3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
0015-2B1-4-10 | 1.5 | 7 | ||
0022-2B1-4-10 | 2.2 | 10.5 |
MOVITRAC® LTP-B | Tehoalue kW | Nimellislähtövirta A | Rakennekoko | Mitat L x K x S |
0008-2A3-4-10 | 0.75 | 4.3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
0015-2A3-4-10 | 1.5 | 7 | ||
0022-2A3-4-10 | 2.2 | 10.5 | ||
0030-2A3-4-10 | 3 | 14 | 3 | 210.5 x 310 x 251 |
0040-2A3-4-10 | 4 | 18 | ||
0055-2A3-4-10 | 5.5 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
0075-2A3-4-10 | 7.5 | 39 | ||
0011-2A3-4-10 | 11 | 46 | ||
0015-2A3-4-10 | 15 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
0185-2A3-4-10 | 18.5 | 72 | ||
0220-2A3-4-10 | 22 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
0300-2A3-4-10 | 30 | 110 | ||
0370-2A3-4-10 | 37 | 150 | ||
0450-2A3-4-10 | 45 | 180 | ||
0550-2A3-4-10 | 55 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
0750-2A3-4-10 | 75 | 248 |
MOVITRAC® LTP-B | Tehoalue kW | Nimellislähtövirta A | Rakennekoko | Mitat L x K x S |
0008-5A3-1-10 | 0.75 | 2.2 | 2 | 188 x 257 x 239 |
0015-5A3-4-10 | 1.5 | 4.1 | ||
0022-5A3-4-10 | 2.2 | 5.8 | ||
0040-5A3-4-10 | 4 | 9.5 | ||
0055-5A3-4-10 | 5.5 | 14 | 3 | 210.5 x 310 x 251 |
0075-5A3-4-10 | 7.5 | 18 | ||
0110-5A3-4-10 | 11 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
0150-5A3-4-10 | 15 | 30 | ||
0185-5A3-4-10 | 18.5 | 39 | ||
0220-5A3-4-10 | 22 | 46 | ||
0300-5A3-4-10 | 30 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
0370-5A3-4-10 | 37 | 72 | ||
0450-5A3-4-10 | 45 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
0550-5A3-4-10 | 55 | 110 | ||
0750-5A3-4-10 | 75 | 150 | ||
0900-5A3-4-10 | 90 | 180 | ||
1100-5A3-4-10 | 110 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
1320-5A3-4-10 | 132 | 240 | ||
1600-5A3-4-10 | 160 | 302 | ||
2000-5A3-4- 10 | 200 | 370 | 8 | 444 x 1325 x 415 |
2500-5A3-4- 10 | 250 | 480 |
MOVITRAC® LTP-B | Tehoalue kW | Nimellislähtövirta A | Rakennekoko | Mitat L x K x S |
0008-603-4-10 | 0.75 | 2.1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
0015-603-4-10 | 1.5 | 3.1 | ||
0022-603-4-10 | 2.2 | 4.1 | ||
0040-603-4-10 | 4.0 | 6.5 | ||
0055-603-4-10 | 5.5 | 9.0 | ||
0075-603-4-10 | 7.5 | 12.0 | 3 | 210.5 x 310 x 251 |
0110-603-4-10 | 11 | 17.0 | ||
0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
0185-603-4-10 | 18.5 | 28 | ||
0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
1100-603-4-10 | 110 | 150 |
MOVITRAC® LTP-B | Tehoalue kW | Nimellislähtövirta A | Rakennekoko | Mitat L x K x S |
0008-603-4-10 | 0.75 | 2.1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
0015-603-4-10 | 1.5 | 3.1 | ||
0022-603-4-10 | 2.2 | 4.1 | ||
0040-603-4-10 | 4.0 | 6.5 | ||
0055-603-4-10 | 5.5 | 9.0 | ||
0075-603-4-10 | 7.5 | 12.0 | 3 | 210.5 x 310 x 251 |
0110-603-4-10 | 11 | 17.0 | ||
0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
0185-603-4-10 | 18.5 | 28 | ||
0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
1100-603-4-10 | 110 | 150 |
MOVITRAC® LTP-B -vakiotaajuusmuuttajat (IP55)
Energiansäästötoiminto | osakuormituskäyttöä ja moottorin tehoasteen dynaamista sovittamista varten |
Prosessin mukauttaminen | Prosessi voidaan sovittaa todellisen tarpeen mukaan portaattomalla nopeuden ja vääntömomentin ohjauksella (kuten IP20-luokan käyttölaite). |
effiDRIVE®-energiansäästöratkaisut
Modulaariset effiDRIVE®-energiansäästöratkaisut ja kattavat huoltopalvelut yksilöllisten tarpeidesi mukaan. Lisätietoja!
MOVITRAC® LTP-B / IP55 -taajuusmuuttajissa on turvatoiminto "Safe Torque Off" (STO) standardien EN ISO 13849-1 PL d ja EN 61508 (1-7) SIL 2 mukaisesti.
safetyDRIVE tukee laitteisto- ja koneturvallisuutta. Toimintaturvallisen käyttölaitetekniikan lisäksi valikoimaan kuuluu myös erilaisia turvallisuutta koskevia palveluita, joiden avulla voit estää työtapaturmia, säästää kustannuksia ja parantaa käytettävyyttä.
Lisätietoja safetyDRIVE ja EC Machinery -direktiivistä 2006/42/EC.